Ricorre l'anniversario della terribile alluvione dell'Arno del 4 Novembre 1966. Le foto si commentano da…
Empoli 1710: Indice sintetico degli Affittuari per cognome
INDICE SINTETICO DEGLI AFFITTUARI PER COGNOME:
elenco degli affittuari censiti nel Castello di Empoli all’anno 1710, ordinato per cognome
1 – Introduzione e trascrizione documentale
2 – Tavola ubicativa dei Chiusi
3 – Tavola ubicativa dei Cespiti
4 – Tavola ubicativa dei Cespiti e dei Possessori
5 – Indice sintetico Possessori per cognome
6 – Indice sintetico Possessori per Cespiti
7 – Indice sintetico Affittuari per cognome ⇐
L’indice digitale degli affittuari è stato prodotto quale elaborazione di un più ampio database nel quale si sono inseriti tutti i dati estrapolati dalla “Descrizione Della Fogna dietro le RR:de mm:e di S. Dom:co d’Empoli Descritta al Libro L a/2 a 258 (a pagina 258, ndr)” [1] ovvero del censimento descrittivo di tutte le proprietà private situate dentro il castello di Empoli; la finalità di tale censimento era la costituzione di un vero e proprio strumento di “Imposizione” fiscale.
Con esso censivano e annotavano in via descrittiva i cespiti fondiari suscettibili di autonoma capacità reddituale su cui applicarvi un gravame, nella fattispecie destinato a raccogliere la somma necessaria per effettuare dei lavori pubblici al tracciato fognario allora esistente nell’omonima “via della Fogna”, oggi meglio nota come via Marchetti; in essa la fogna urbana del castello, che collettava tutte le acque luride fino ad allontanarle nel vicino corso del fiume Arno.
Note e Riferimenti:
[1] Archivio storico comunale di Empoli: Preunitario, Comunità, Filza n. 80, da carte n. 52
VISUALIZZA E SCARICA L’INDICE IN VERSIONE ACROBAT PDF ⇓
Cespite | Chiuso n° | Affittuario |
---|---|---|
11 | 2 | …… Gio: Antonio |
152 | 8 | Amadio Pier Gio: |
283 | 16 | Ancillotti Antonio |
57 | 4 | Angiolucci Antonio |
254 | 14 | annullato con barratura |
54 | 4 | Bacchietti Giuseppe |
150 | 8 | Badij Simone di Benedetto |
286 | 17 | Bagnoli Marco Antonio |
36 | 3 | Baldi Serafino |
326 | 20 | Baldini Raffaello |
296 | 19 | Bartoletti Angiolo |
232 | 12 | Bartoletti Flaminio |
121 | 6 | Bertini Andrea |
149 | 8 | Bigalli Domenico |
114 | 6 | Billeri Bernardo |
266 | 15 | Billeri Giuseppe |
127 | 6 | Borsolini Pietro |
342 | 22 | Bruni Tommaso |
70 | 4 | Bucalossi Canonico |
53 | 4 | Burchielli Gio: Antonio |
221 | 11 | Busoni Francesco |
39 | 4 | Busoni Simone di Matteo |
241 | 13 | Cambi Lessandro |
328 | 20 | Camorani Valentini Dorotea |
333 | 21 | Camporeggiani Antonio |
211 | 11 | Cancelleria del Sale |
28 | 3 | Cannoni Giuseppe |
44 | 4 | Cappieti Giuseppe |
310 | 19 | Cappietti Maria d’Orazio |
71 | 4 | Caterina Vedova Salterelli |
299 | 19 | Ceccarelli Francesco |
231 | 12 | Ceccarelli Francesco |
38 | 3 | Cecchi Giuseppe di Gio: Batta |
45 | 4 | Chiarelli Gio: |
3 | 2 | Chiarelli Giuliano |
347 | 23 | Chiavacci Antonio |
162 | 8 | Chiti Francesca di Simone |
18 | 2 | Cilotti Agostino |
180 | 8 | Cinci Domenico |
159 | 8 | Cineli Agnolo |
330 | 21 | Conti Lisabetta di Niccolaio |
124 | 6 | Contri |
123 | 6 | Contri Alessandro |
306 | 19 | Corsi Antonio |
332 | 21 | Dani Niccolaio e Fantisti Francesco |
343 | 22 | Dazzi Giuseppe e Rossetti Francesco |
9 | 2 | del Frate Cosimo |
346 | 23 | della Bella Giuseppe |
271 | 15 | diversi accademici |
122 | 6 | Donati Jacob, e Samuel |
216 | 11 | Fabiani Pier |
192 | 9 | Fanciulli Gio: |
125 | 6 | Faraoni Giuseppe |
302 | 19 | Federighi Maria Francesca di Lorenzo |
128 | 6 | Ferruzzi Girolamo di Pier |
323 | 20 | Ferruzzi Marica fu di Pier |
42 | 4 | Ferruzzi Valentino |
225 | 11 | Figlinesi Gio: Batta |
207 | 10 | Figlinesi Vincenzio |
178 | 8 | Formigli Antonio |
95 | 5 | Franchi Maria Felice |
252 | 14 | Freschi Marco di Lorenzo |
212 | 11 | Gabbriellini Bartolommeo |
164 | 8 | Garfagnini Lessandro |
208 | 10 | Garfagnini Polita e Signorini Rocco di Marzio |
298 | 19 | Gatti Giuseppe di Michele |
118 | 6 | Gatti Vincenzio di Michele |
249 | 14 | Giani Mattia |
228 | 11 | Giannini Piero |
217 | 11 | Gigli Bastiano |
197 | 10 | Giorgi Gio: |
179 | 8 | Giugni Antonio Niccolaio |
242 | 13 | Giuseppe detto il Beato |
8 | 2 | Gori Bartolommeo Prete |
175 | 8 | Gori Giuseppe |
334 | 21 | Grovi Filippo |
181 | 8 | Guerri Antonio |
320 | 20 | Guerri Simone di Pier Francesco |
55 | 4 | Guidetti Gio: Batta |
250 | 14 | Guidi, Signor Generale |
65 | 4 | il suo vinaio (del Sig. Baccio Samminiati,ndr) |
188 | 9 | Landi Paolo |
198 | 10 | Landini Maddalena di Rocco |
301 | 19 | Landrini Gio: Andrea |
48 | 4 | Landrini Vezio |
272 | 16 | Lavoratori Antonio di Lorenzo |
210 | 11 | Lazzerini Lorenzo |
315 | 19 | Lessandra vedova di Filippo Gigli |
177 | 8 | Lini Andrea |
19 | 2 | Lioni Giuseppe |
75 | 4 | Livi Giuseppe |
223 | 11 | Livi Giuseppe |
236 | 12 | Magnani Francesco |
87 | 5 | Malanchi Maria di Bernardo |
132 | 6 | Marconcini Andrea |
46 | 4 | Marconcini Pietro |
214 | 11 | Mariangela detta la Panzanina |
40 | 4 | Martini Gio: Batta |
2 | 2 | Martini Giuseppe |
229 | 12 | Marzocchini Domenico |
314 | 19 | Marzocchini Gio: Batta di Giuliano |
88 | 5 | Marzocchini Giuseppe di Giuliano , e Lippi Antonio |
341 | 22 | Marzocchini Vincenzio |
196 | 9 | Masoli Maria Pia |
56 | 4 | Masoni Tommaso |
129 | 6 | Mastalli Gio: Maria |
47 | 4 | Matteini Pietro |
47 | 4 | Matteini Pietro |
309 | 19 | Mecati Piero di Bastiano |
169 | 8 | Menghetti Gio: Antonio |
290 | 17 | Menghetti Pietro |
143 | 8 | Michelucci Andrea |
204 | 10 | Michelucci Francesco |
203 | 10 | Michelucci Francesco |
117 | 6 | Monsignore pro tempore |
151 | 8 | Mori, Prete |
259 | 14 | Mugnaini Antonio |
205 | 10 | Nacci Andrea |
91 | 5 | Nai Bartolommea di Michele |
165 | 8 | Nardi Bartolommeo |
74 | 4 | Nardi Domenico |
339 | 22 | Nardi Domenico |
339 | 22 | Nardi Domenico |
339 | 22 | Nardi Domenico |
158 | 8 | Nardi Lessandro di Giuseppe |
288 | 17 | Nuti Antonio di Francesco |
227 | 11 | Pancani Gio: |
222 | 11 | Pandolfini Giuseppe |
154 | 8 | Paperini Antonio |
67 | 4 | Patani Antonio Leonardo |
337 | 21 | Patani Arcangiolo |
153 | 8 | Pentolini Santi |
10 | 2 | Peruzzi Domenico |
224 | 11 | Pini Orazio |
316 | 20 | Poggini Gio: Piero |
25 | 3 | Poggini Lorenzo e Calizzani Caterina di Francesco |
68 | 4 | Polverosi Cesare |
262 | 14 | Pratesi Paolo di Michele |
17 | 2 | Primi Giuseppe |
135 | 7 | Prunai Vittorio |
270 | 15 | Pugi Domenico di Francesco |
37 | 3 | Pulignani Antonio Francesco |
111 | 6 | Racca Isac |
116 | 6 | Ragonesi Bastiano |
131 | 6 | Reggioni Canonico Gio: |
166 | 8 | Renucci Maddalena di Francesco |
234 | 12 | Renucci Pietro |
86 | 5 | Ricci Antonio |
348 | 23 | Righi Lorenzo |
144 | 8 | Ristori Giuseppe |
146 | 8 | Ristori Santi |
161 | 8 | Ronci Maria di Francesco |
113 | 6 | Rondinelli Giuseppe |
191 | 9 | Rossetti Ignazio |
32 | 3 | Rozzalupi Bastiano |
145 | 8 | Saccenti Giuseppe e Cappietti Giuseppe |
51 | 4 | Salucci Carlo Francesco |
50 | 4 | Sanesi Domenico |
106 | 6 | Sanesi Giuseppe |
240 | 13 | Sbaragli Andrea |
304 | 19 | Sbaragli Tommaso |
209 | 11 | Scarlini Francesco |
163 | 8 | Seracini Lessandro di Valerio |
293 | 18 | Sforzi Matteo |
35 | 3 | Sollazzi Francesco di Michele |
206 | 10 | Sollazzi Niccolaio |
172 | 8 | Sorbi Margherita |
97 | 6 | Sorelli Antonio |
72 | 4 | Squittini Lorenzo |
22 | 2 | Stagi Gio: Filippo |
6 | 2 | Stagi Maddalena di Domenico |
257 | 14 | Tabarrini Arcangiolo |
112 | 6 | Taglia Gamba Jacopo |
141 | 8 | Tani Giuseppe |
83 | 4 | Ticciati Agata di Gio: Piero |
338 | 21 | Ticciati Giuseppe |
168 | 8 | Tiribilli Gio: Revd:o |
94 | 5 | Tocci Francesco di Lorenzo |
289 | 17 | Tortolini Giovacchino |
16 | 2 | Uffizio del sale di Firenze |
215 | 11 | Vallesi Francesco |
325 | 20 | Vallesi Simone e Bonifazio |
76 | 4 | Vanghetti Capitano |
73 | 4 | Vanghetti Per Antonio |
148 | 8 | Vannucci Luca |
34 | 3 | Vannuchi Benedetto |
263 | 15 | Vanzi Maddalena di Pier |
26 | 3 | Visibelli Vincenzio |
78 | 4 | Zanobi Pratesi |
77 | 4 | Zucchelli Giuseppe |
268 | 15 | Zucchelli Jacopo d’Agnolo |
Comments (0)